КИМ Spectra
Доступная и высокоточная КИМ для решения метрологических задач при контроле малогабаритных изделий
КИМ Spectra
Измерительный объем:
от 500х600х400 до 800х1500х600 мм
Погрешность, мкм: 1.7+L/350 (SP25M и SP80)
— Триггерные и сканирующие датчики
— Поворотные головки
— Температурная компенсация
Метрологические характеристики КИМ модификации Spectra
| Наименование характеристики | Значение | |||||
| Типоразмер КИМ | 5.6.4 | 6.8.5 | 6.10.5 | 8.10.6 | 8.15.6 | |
| Диапазон измерений линейных размеров, мм: | - по оси X | от 0 до 500 | от 0 до 600 | от 0 до 600 | от 0 до 800 | от 0 до 800 |
| - по оси Y | от 0 до 600 | от 0 до 800 | от 0 до 1000 | от 0 до 1000 | от 0 до 1500 | |
| - по оси Z | от 0 до 400 | от 0 до 500 | от 0 до 500 | от 0 до 600 | от 0 до 600 | |
| Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности измерений контактными измерительными головками, мкм | ||||||
| PH20 и PH10(M/MQ/T) с датчиком TP20 | ±(2,2 + L/350) | |||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | - | ±(1,9 + L/350) | ||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | - | ±(1,7 + L/350) | ||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком TP200 | ±(1,9 + L/350) | |||||
| PH6M, PH10(M/MQ/T) с датчиком SP25M | ±(1,7 + L/350) | |||||
| SP80 | - | ±(1,7 + L/350) | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности контактных измерительных головок, мкм | ||||||
| PH20 и PH10(M/MQ/T) с датчиком TP20 | ±2,2 | |||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | - | ±1,9 | ||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | - | ±1,7 | ||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком TP200 | ±1,9 | |||||
| PH6M, PH10(M/MQ/T) с датчиком SP25M | ±1,7 | |||||
| SP80 | - | ±1,7 | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности сканирования контактных измерительных головок, мкм / время сканирования в секундах | ||||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | - | ±2,7/50 | ||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | - | ±2,5/50 | ||||
| PH6M, PH10(M/MQ/T) с датчиком SP25M | ±2,5/50 | |||||
| SP80 | - | ±2,5/50 | ||||
| где L – измеряемая длина в мм | ||||||
Категория: Accurate Sales & Services (P) Ltd
Похожая продукция
КИМ Cordimesur
КИМ для измерения среднегабаритных деталей со сложной геометрией
КИМ Mega


