КИМ Mega
КИМ для измерения среднегабаритных и крупных деталей со сложной геометрией
КИМ Mega
Измерительный объем:
от 1200х1500х1000 до 1500х3000х1200 мм
Погрешность, мкм: 2.3+L/350 (SP25M и SP80)
— Триггерные и сканирующие датчики
— Поворотные головки
— Температурная компенсация
Внесена в Госреестр СИ РФ
Метрологические характеристики КИМ модификации Mega
| Наименование | Значение | ||||||||||||||||
| характеристики | |||||||||||||||||
| Типоразмер КИМ | 12.15.10 | 12.20.10 | 12.25.10 | 12.30.10 | 15.25.12 | 15.30.12 | 17.30.15 | ||||||||||
| - по оси X | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до 1700 | ||||||||||
| Диапазон измерений линейных размеров, мм: | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||||||||||
| - по оси Y | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до 3000 | ||||||||||
| 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| - по оси Z | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до | от 0 до 1500 | ||||||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности измерений контактными измерительными | |||||||||||||||||
| головками, мкм | |||||||||||||||||
| PH20 и PH10(M/MQ/T) с | ±(2,9 + L/350) | ±(3,2 + L/350) | ±(3,5 + L/350) | ||||||||||||||
| датчиком TP20 | |||||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | ±(2,5 + L/350) | ±(2,9 + L/350) | ±(3,2 + L/350) | ||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | ±(2,3 + L/350) | ±(2,7 + L/350) | ±(3,0 + L/350) | ||||||||||||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком | ±(2,5 + L/350) | ±(2,9 + L/350) | ±(3,2 + L/350) | ||||||||||||||
| TP200 | |||||||||||||||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком SP25M | ±(2,3 + L/350) | ±(2,7 + L/350) | ±(3,0 + L/350) | ||||||||||||||
| SP80 | ±(2,3 + L/350) | ±(2,7 + L/350) | ±(3,0 + L/350) | ||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности контактных измерительных головок, | |||||||||||||||||
| мкм | |||||||||||||||||
| PH20 и PH10(M/MQ/T) с | ±2,9 | ±3,2 | ±3,5 | ||||||||||||||
| датчиком TP20 | |||||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | ±2,5 | ±2,9 | ±3,2 | ||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | ±2,3 | ±2,7 | ±3,0 | ||||||||||||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком | ±2,5 | ±2,9 | ±3,2 | ||||||||||||||
| TP200 | |||||||||||||||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком | ±2,3 | ±2,7 | ±3,0 | ||||||||||||||
| SP25M | |||||||||||||||||
| SP80 | ±2,3 | ±2,7 | ±3,0 | ||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности сканирования контактных измерительных головок, мкм / время сканирования | |||||||||||||||||
| в секундах | |||||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP2 | ±3,4/84 | ±3,7/94 | ±3,9/94 | ||||||||||||||
| REVO-2 с датчиком RSP3 | ±3,2/84 | ±3,5/94 | ±3,7/94 | ||||||||||||||
| PH10(M/MQ/T) с датчиком | ±3,2/84 | ±3,5/94 | ±3,7/94 | ||||||||||||||
| SP25M | |||||||||||||||||
| SP80 | ±3,2/84 | ±3,5/94 | ±3,7/94 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| где L – измеряемая длина в мм | |||||||||||||||||
Категория: Accurate Sales & Services (P) Ltd
Похожая продукция
КИМ Spectra
Доступная и высокоточная КИМ для решения метрологических задач при контроле малогабаритных изделий
КИМ Cordimesur




